シャリタツを採用したデッキの構成(優勝デッキ・公式レシピ3個の集計)
シャリタツが入っていたデッキ3個(公式大会の優勝デッキ1個、公式デッキレシピ2個)を、公式のデッキコードから集計しました。
- シャリタツの採用枚数
- 平均1.0枚(1〜1枚)
- たねポケモン
- 平均12.3枚。12枚ならマリガン率19.1%
一緒に使われているカード
3個のデッキのうち、何個に入っていたかの順です(基本エネルギーをのぞく、上位30枚)。
| カード | 種類 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| ポケパッド | グッズ | 100% | 4.0枚 |
| リーリエの決心 | サポート | 100% | 4.0枚 |
| ハイパーボール | グッズ | 100% | 3.3枚 |
| ボスの指令 | サポート | 100% | 2.7枚 |
| 夜のタンカ | グッズ | 100% | 1.7枚 |
| キチキギスex | ポケモン | 100% | 1.0枚 |
| なかよしポフィン | グッズ | 67% | 3.5枚 |
| ふうせん | ポケモンのどうぐ | 67% | 2.0枚 |
| ロケット団のラムダ | サポート | 67% | 1.5枚 |
| モモワロウex | ポケモン | 67% | 1.0枚 |
| スペシャルレッドカード | グッズ | 67% | 1.0枚 |
| ニャースex | ポケモン | 67% | 1.0枚 |
| Nのゾロアークex | ポケモン | 33% | 4.0枚 |
| Nのゾロア | ポケモン | 33% | 4.0枚 |
| Nのポイントアップ | グッズ | 33% | 4.0枚 |
| ゼイユ | サポート | 33% | 4.0枚 |
| ヒトカゲ | ポケモン | 33% | 4.0枚 |
| フォッコ | ポケモン | 33% | 4.0枚 |
| シアノ | サポート | 33% | 3.0枚 |
| メガダークライex | ポケモン | 33% | 3.0枚 |
| ストリンダー | ポケモン | 33% | 3.0枚 |
| エレズン | ポケモン | 33% | 3.0枚 |
| ダークベル | グッズ | 33% | 3.0枚 |
| エネルギー回収 | グッズ | 33% | 3.0枚 |
| Nのゼクロム | ポケモン | 33% | 2.0枚 |
| くさりもち | ポケモンのどうぐ | 33% | 2.0枚 |
| ジャッジマン | サポート | 33% | 2.0枚 |
| Nの城 | スタジアム | 33% | 2.0枚 |
| ハブネーク | ポケモン | 33% | 2.0枚 |
| 夜の鉱山 | スタジアム | 33% | 2.0枚 |
シャリタツが入っていたデッキ
チャンピオンズリーグ2027 横浜 シニアリーグ
- たね
- 11枚
- マリガン率
- 22.2%
- サポート
- 14枚
- たね
- 13枚
- マリガン率
- 16.3%
- サポート
- 12枚
- たね
- 13枚
- マリガン率
- 16.3%
- サポート
- 9枚
集計対象は当サイトで記録しているデッキだけです。大会で使われたすべてのデッキではありません。初手の確率は初手確率計算で試せます。
最終確認:2026年11月8日(日)