ヨノワールを採用したデッキの構成(優勝デッキ・公式レシピ6個の集計)
ヨノワールが入っていたデッキ6個(公式大会の優勝デッキ6個、公式デッキレシピ0個)を、公式のデッキコードから集計しました。
- ヨノワールの採用枚数
- 平均1.2枚(1〜2枚)
- たねポケモン
- 平均12.5枚。13枚ならマリガン率16.3%
一緒に使われているカード
6個のデッキのうち、何個に入っていたかの順です(基本エネルギーをのぞく、上位30枚)。
| カード | 種類 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| ハイパーボール | グッズ | 100% | 4.0枚 |
| リーリエの決心 | サポート | 100% | 4.0枚 |
| ポケパッド | グッズ | 100% | 3.7枚 |
| ボスの指令 | サポート | 100% | 3.0枚 |
| ヨマワル | ポケモン | 100% | 2.2枚 |
| 夜のタンカ | グッズ | 100% | 1.8枚 |
| ニャースex | ポケモン | 100% | 1.7枚 |
| サマヨール | ポケモン | 100% | 1.5枚 |
| ドロンチ | ポケモン | 83% | 4.0枚 |
| ドラメシヤ | ポケモン | 83% | 4.0枚 |
| なかよしポフィン | グッズ | 83% | 4.0枚 |
| ドラパルトex | ポケモン | 83% | 3.0枚 |
| ふしぎなアメ | グッズ | 83% | 2.0枚 |
| アカマツ | サポート | 83% | 2.0枚 |
| スボミー | ポケモン | 83% | 1.4枚 |
| ロケット団の監視塔 | スタジアム | 83% | 1.2枚 |
| スペシャルレッドカード | グッズ | 83% | 1.0枚 |
| マシマシラ | ポケモン | 83% | 1.0枚 |
| キチキギスex | ポケモン | 83% | 1.0枚 |
| アンフェアスタンプ(ACE SPEC) | グッズ | 83% | 1.0枚 |
| ジャミングタワー | スタジアム | 83% | 1.0枚 |
| ヒカリ | サポート | 50% | 1.3枚 |
| シェイミ | ポケモン | 50% | 1.0枚 |
| メイのはげまし | サポート | 50% | 1.0枚 |
| ラティアスex | ポケモン | 33% | 1.5枚 |
| リーリエのピッピex | ポケモン | 33% | 1.5枚 |
| 危ない廃墟 | スタジアム | 33% | 1.0枚 |
| テレパス超エネルギー | エネルギー | 17% | 4.0枚 |
| ワンダーパッチ | グッズ | 17% | 3.0枚 |
| ミステリーガーデン | スタジアム | 17% | 3.0枚 |
ヨノワールが入っていたデッキ
チャンピオンズリーグ2027 横浜 ジュニアリーグ
- たね
- 13枚
- マリガン率
- 16.3%
- サポート
- 12枚
- たね
- 12枚
- マリガン率
- 19.1%
- サポート
- 10枚
- たね
- 10枚
- マリガン率
- 25.9%
- サポート
- 12枚
- たね
- 13枚
- マリガン率
- 16.3%
- サポート
- 10枚
- たね
- 12枚
- マリガン率
- 19.1%
- サポート
- 10枚
- たね
- 15枚
- マリガン率
- 11.8%
- サポート
- 10枚
集計対象は当サイトで記録しているデッキだけです。大会で使われたすべてのデッキではありません。初手の確率は初手確率計算で試せます。
最終確認:2026年11月8日(日)