ドラパルトexを採用したデッキの構成(優勝デッキ・公式レシピ8個の集計)
ドラパルトexが入っていたデッキ8個(公式大会の優勝デッキ8個、公式デッキレシピ0個)を、公式のデッキコードから集計しました。
- ドラパルトexの採用枚数
- 平均2.8枚(2〜3枚)
- たねポケモン
- 平均13.1枚。13枚ならマリガン率16.3%
一緒に使われているカード
8個のデッキのうち、何個に入っていたかの順です(基本エネルギーをのぞく、上位30枚)。
| カード | 種類 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| ドロンチ | ポケモン | 100% | 4.0枚 |
| ドラメシヤ | ポケモン | 100% | 4.0枚 |
| なかよしポフィン | グッズ | 100% | 4.0枚 |
| リーリエの決心 | サポート | 100% | 4.0枚 |
| ハイパーボール | グッズ | 100% | 3.9枚 |
| ポケパッド | グッズ | 100% | 3.8枚 |
| ボスの指令 | サポート | 100% | 3.0枚 |
| 夜のタンカ | グッズ | 100% | 1.8枚 |
| ニャースex | ポケモン | 100% | 1.6枚 |
| スボミー | ポケモン | 100% | 1.4枚 |
| マシマシラ | ポケモン | 100% | 1.3枚 |
| キチキギスex | ポケモン | 100% | 1.0枚 |
| アンフェアスタンプ(ACE SPEC) | グッズ | 100% | 1.0枚 |
| アカマツ | サポート | 88% | 2.0枚 |
| ロケット団の監視塔 | スタジアム | 88% | 1.1枚 |
| ふしぎなアメ | グッズ | 75% | 2.3枚 |
| スペシャルレッドカード | グッズ | 75% | 1.0枚 |
| ジャミングタワー | スタジアム | 75% | 1.0枚 |
| ヨマワル | ポケモン | 63% | 2.0枚 |
| サマヨール | ポケモン | 63% | 1.4枚 |
| シェイミ | ポケモン | 63% | 1.0枚 |
| ヨノワール | ポケモン | 63% | 1.0枚 |
| ヒカリ | サポート | 50% | 1.3枚 |
| リーリエのピッピex | ポケモン | 50% | 1.0枚 |
| 危ない廃墟 | スタジアム | 38% | 1.7枚 |
| メイのはげまし | サポート | 38% | 1.0枚 |
| アチャモ | ポケモン | 25% | 2.5枚 |
| バシャーモex | ポケモン | 25% | 2.0枚 |
| ワカシャモ | ポケモン | 25% | 1.0枚 |
| ロケット団のラムダ | サポート | 25% | 1.0枚 |
ドラパルトexが入っていたデッキ
ポケモンジャパンチャンピオンシップス2026 シニアリーグ
- たね
- 14枚
- マリガン率
- 13.9%
- サポート
- 9枚
- たね
- 12枚
- マリガン率
- 19.1%
- サポート
- 10枚
- たね
- 10枚
- マリガン率
- 25.9%
- サポート
- 12枚
- たね
- 13枚
- マリガン率
- 16.3%
- サポート
- 10枚
- たね
- 12枚
- マリガン率
- 19.1%
- サポート
- 10枚
- たね
- 14枚
- マリガン率
- 13.9%
- サポート
- 10枚
- たね
- 15枚
- マリガン率
- 11.8%
- サポート
- 10枚
- たね
- 15枚
- マリガン率
- 11.8%
- サポート
- 12枚
集計対象は当サイトで記録しているデッキだけです。大会で使われたすべてのデッキではありません。初手の確率は初手確率計算で試せます。
最終確認:2026年11月8日(日)