ポケカ新弾の情報はいつ出る?発表からカードリスト公開までの日数(過去の実績)
公式サイトのお知らせの日付をもとに、直近7弾の拡張パックで「発売の何日前に何が公開されたか」を数えました。次の弾の情報を待つときの目安にしてください。
まとめ
- 発売の発表
- 平均 32日前(21〜40日前)
- 収録カードの追加公開
- 平均 16日前(12〜21日前)
- カードリストの公開
- 平均 7日前(7弾すべて)
カードリストは、すべての弾で発売のちょうど1週間前に公開されています。一方、発売の発表は21〜40日前と幅があります。拡張パックの発売日は、ほとんどが金曜日です。
弾ごとの実績
| 拡張パック | 発売日 | 発表 | 追加公開 | カードリスト |
|---|---|---|---|---|
| 拡張パック「ストームエメラルダ」 | 2026年7月31日(金) | 35日前 | 21日前 | 7日前 |
| 拡張パック「アビスアイ」 | 2026年5月22日(金) | 35日前 | 12日前 | 7日前 |
| 拡張パック「ニンジャスピナー」 | 2026年3月13日(金) | 28日前 | 19日前 | 7日前 |
| 拡張パック「ムニキスゼロ」 | 2026年1月23日(金) | 34日前 | 14日前 | 7日前 |
| ハイクラスパック「MEGAドリームex」 | 2025年11月28日(金) | 21日前 | 14日前 | 7日前 |
| 拡張パック「インフェルノX」 | 2025年9月26日(金) | 28日前 | - | 7日前 |
| 拡張パック「メガブレイブ」「メガシンフォニア」 | 2025年8月1日(金) | 40日前 | - | 7日前 |
「追加公開」は、公式サイトで「収録カードをさらに大公開」と告知された最初の日です。発表と同時に一部のカードが公開される弾が多く、その後も公式のSNSなどで少しずつ公開されることがあります。
発売前の弾にあてはめると
- 拡張パック「ハドウシーカー」(2026年11月27日(金)発売):カードリストの公開は2026年11月20日(金)前後が目安です。
拡張パックの発売間隔
| 前の発売日 | 次の発売日 | 間隔 |
|---|---|---|
| 2026年9月16日(水) | 2026年11月27日(金) | 72日 |
| 2026年7月31日(金) | 2026年9月16日(水) | 47日 |
| 2026年5月22日(金) | 2026年7月31日(金) | 70日 |
| 2026年3月13日(金) | 2026年5月22日(金) | 70日 |
| 2026年1月23日(金) | 2026年3月13日(金) | 49日 |
| 2025年11月28日(金) | 2026年1月23日(金) | 56日 |
| 2025年9月26日(金) | 2025年11月28日(金) | 63日 |
| 2025年8月1日(金) | 2025年9月26日(金) | 56日 |
| 2025年6月6日(金) | 2025年8月1日(金) | 56日 |
| 2025年4月18日(金) | 2025年6月6日(金) | 49日 |
| 2025年3月14日(金) | 2025年4月18日(金) | 35日 |
| 2025年1月24日(金) | 2025年3月14日(金) | 49日 |
| 2024年12月6日(金) | 2025年1月24日(金) | 49日 |
| 2024年10月18日(金) | 2024年12月6日(金) | 49日 |
| 2024年9月13日(金) | 2024年10月18日(金) | 35日 |
| 2024年7月19日(金) | 2024年9月13日(金) | 56日 |
| 2024年6月7日(金) | 2024年7月19日(金) | 42日 |
| 2024年4月26日(金) | 2024年6月7日(金) | 42日 |
| 2024年3月22日(金) | 2024年4月26日(金) | 35日 |
| 2024年1月26日(金) | 2024年3月22日(金) | 56日 |
当サイトで記録している弾の発売間隔は、平均52日(35〜72日)で、平均すると約1.7か月ごとです。同じ間隔なら、2026年11月27日(金)の次の拡張パックは2027年1月中旬ごろになります。ただし、これは過去の間隔から計算した目安で、公式の予定ではありません。
出典:公式「ニュース一覧」、公式「ニュース一覧 2025年」、公式「ニュース一覧 2024年」
最終確認:2026年11月3日(火)