コダックを採用したデッキの構成(優勝デッキ・公式レシピ5個の集計)
コダックが入っていたデッキ5個(公式大会の優勝デッキ4個、公式デッキレシピ1個)を、公式のデッキコードから集計しました。
- コダックの採用枚数
- 平均1.0枚(1〜1枚)
- たねポケモン
- 平均12.6枚。13枚ならマリガン率16.3%
一緒に使われているカード
5個のデッキのうち、何個に入っていたかの順です(基本エネルギーをのぞく、上位30枚)。
| カード | 種類 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| ボスの指令 | サポート | 100% | 2.6枚 |
| 夜のタンカ | グッズ | 100% | 1.6枚 |
| キチキギスex | ポケモン | 100% | 1.0枚 |
| なかよしポフィン | グッズ | 80% | 3.8枚 |
| ポケパッド | グッズ | 80% | 3.8枚 |
| ハイパーボール | グッズ | 60% | 3.7枚 |
| ふしぎなアメ | グッズ | 60% | 3.3枚 |
| トウコ | サポート | 60% | 3.3枚 |
| ノコッチ | ポケモン | 60% | 3.0枚 |
| リーリエの決心 | サポート | 60% | 3.0枚 |
| ノココッチ | ポケモン | 60% | 2.7枚 |
| ニャースex | ポケモン | 60% | 1.7枚 |
| ケーシィ | ポケモン | 40% | 4.0枚 |
| ユンゲラー | ポケモン | 40% | 4.0枚 |
| ヒカリ | サポート | 40% | 4.0枚 |
| バトルコロシアム | スタジアム | 40% | 4.0枚 |
| テレパス超エネルギー | エネルギー | 40% | 4.0枚 |
| フーディン | ポケモン | 40% | 3.5枚 |
| アカマツ | サポート | 40% | 3.0枚 |
| マシマシラ | ポケモン | 40% | 2.5枚 |
| 改造ハンマー | グッズ | 40% | 2.0枚 |
| タケシのスカウト | サポート | 40% | 2.0枚 |
| ラティアスex | ポケモン | 40% | 1.5枚 |
| シェイミ | ポケモン | 40% | 1.0枚 |
| せいなるはい | グッズ | 40% | 1.0枚 |
| ワンダーパッチ | グッズ | 40% | 1.0枚 |
| スイレンのお世話 | サポート | 40% | 1.0枚 |
| リッチエネルギー | エネルギー | 40% | 1.0枚 |
| スペシャルレッドカード | グッズ | 40% | 1.0枚 |
| リーリエのピッピex | ポケモン | 40% | 1.0枚 |
コダックが入っていたデッキ
チャンピオンズリーグ2026 大阪 マスターリーグ
- たね
- 10枚
- マリガン率
- 25.9%
- サポート
- 13枚
- たね
- 10枚
- マリガン率
- 25.9%
- サポート
- 10枚
- たね
- 10枚
- マリガン率
- 25.9%
- サポート
- 10枚
- たね
- 18枚
- マリガン率
- 7.0%
- サポート
- 14枚
- たね
- 15枚
- マリガン率
- 11.8%
- サポート
- 12枚
集計対象は当サイトで記録しているデッキだけです。大会で使われたすべてのデッキではありません。初手の確率は初手確率計算で試せます。
最終確認:2026年11月8日(日)