チャンピオンズリーグ2026 福岡 マスターリーグ優勝デッキ(メガアブソルex・メガガルーラex)
2026年2月21日(土)〜2月22日(日)に開催されたチャンピオンズリーグ2026 福岡のマスターリーグで優勝したデッキです。公式サイトで公開されたデッキコード(dvFFkV-BQpx90-vkkbkF)から構成を取得しています。
デッキの構成
- 18ポケモン
- 12グッズ
- 14サポート
- 3スタジアム
- 13エネルギー
初手の安定度
- たねポケモン
- 18枚
- マリガン率
- 7.0%
- 初手にサポート(14枚)
- 85.4%
- 最初の番までにサポート
- 89.3%
マリガンを考慮した厳密な計算です。サーチ系のカードや特性による手札の増減は含めていません。この条件で初手確率計算を開く
このデッキのメガガルーラex・オーガポン みどりのめんex・ニャースex・ラティアスex・キチキギスex・リーリエのピッピexを使ったほかのデッキも見られます。
カードリスト
ポケモン(18枚)
| メガアブソルex | たね | 2枚 |
| メガガルーラex | たね | 2枚 |
| オーガポン みどりのめんex | たね | 2枚 |
| ラティアスex | たね | 2枚 |
| リーリエのピッピex | たね | 1枚 |
| ガチグマ アカツキex | たね | 1枚 |
| マシマシラ | たね | 3枚 |
| コダック | たね | 1枚 |
| ニャースex | たね | 2枚 |
| キチキギスex | たね | 1枚 |
| オーガポン いしずえのめんex | たね | 1枚 |
グッズ(12枚)
| ハイパーボール | 4枚 |
| エネルギーつけかえ | 4枚 |
| ポケギア3.0 | 1枚 |
| 夜のタンカ | 2枚 |
| アンフェアスタンプ(ACE SPEC) | 1枚 |
サポート(14枚)
| シアノ | 3枚 |
| タケシのスカウト | 2枚 |
| アカマツ | 3枚 |
| ボスの指令 | 3枚 |
| リーリエの決心 | 1枚 |
| 暗号マニアの解読 | 2枚 |
スタジアム(3枚)
エネルギー(13枚)
| 基本悪エネルギー | 4枚 |
| 基本草エネルギー | 4枚 |
| 基本超エネルギー | 2枚 |
| 基本闘エネルギー | 1枚 |
| ミストエネルギー | 2枚 |
カードの画像や効果は公式サイトのデッキページで確認できます。
このデッキを組むのに必要なもの
| 必要なもの | 数 |
| カード構成は上のカードリストと公式のデッキページで確認できます | 60枚 |
| デッキシールド(スリーブ)64枚入りなら60枚と予備4枚。大会では予備の持参が求められることがあります(デッキシールドの基本) | 1パック |
| デッキケースシールドに入れた60枚が収まるもの | 1個 |
| ダメカン・コイン・マーカーダメージ・どく・やけどの記録とコイン投げに使います | 1そろい |
同じ大会のほかのリーグ
出典:公式「チャンピオンズリーグ2026 福岡」優勝者インタビュー、公式 デッキコード dvFFkV-BQpx90-vkkbkF