リーリエのピッピexを採用したデッキの構成(優勝デッキ・公式レシピ9個の集計)
リーリエのピッピexが入っていたデッキ9個(公式大会の優勝デッキ9個、公式デッキレシピ0個)を、公式のデッキコードから集計しました。
- リーリエのピッピexの採用枚数
- 平均1.2枚(1〜2枚)
- たねポケモン
- 平均15.7枚。16枚ならマリガン率9.9%
一緒に使われているカード
9個のデッキのうち、何個に入っていたかの順です(基本エネルギーをのぞく、上位30枚)。
| カード | 種類 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| ハイパーボール | グッズ | 100% | 3.8枚 |
| ボスの指令 | サポート | 100% | 2.8枚 |
| 夜のタンカ | グッズ | 100% | 1.6枚 |
| リーリエの決心 | サポート | 89% | 3.3枚 |
| ニャースex | ポケモン | 89% | 1.6枚 |
| キチキギスex | ポケモン | 89% | 1.0枚 |
| ラティアスex | ポケモン | 78% | 1.6枚 |
| アンフェアスタンプ(ACE SPEC) | グッズ | 78% | 1.0枚 |
| ポケパッド | グッズ | 67% | 3.3枚 |
| アカマツ | サポート | 67% | 2.7枚 |
| マシマシラ | ポケモン | 67% | 1.7枚 |
| なかよしポフィン | グッズ | 56% | 3.6枚 |
| ゼロの大空洞 | スタジアム | 56% | 2.6枚 |
| スペシャルレッドカード | グッズ | 56% | 1.0枚 |
| ドロンチ | ポケモン | 44% | 4.0枚 |
| ドラメシヤ | ポケモン | 44% | 4.0枚 |
| ドラパルトex | ポケモン | 44% | 2.5枚 |
| スボミー | ポケモン | 44% | 1.5枚 |
| オーガポン みどりのめんex | ポケモン | 33% | 3.3枚 |
| エネルギーつけかえ | グッズ | 33% | 3.3枚 |
| ふしぎなアメ | グッズ | 33% | 2.7枚 |
| メガガルーラex | ポケモン | 33% | 2.3枚 |
| タケシのスカウト | サポート | 33% | 1.7枚 |
| シアノ | サポート | 33% | 1.7枚 |
| 暗号マニアの解読 | サポート | 33% | 1.3枚 |
| ロケット団のラムダ | サポート | 33% | 1.0枚 |
| シェイミ | ポケモン | 33% | 1.0枚 |
| ロケット団の監視塔 | スタジアム | 33% | 1.0枚 |
| むしとりセット | グッズ | 22% | 3.0枚 |
| ヨマワル | ポケモン | 22% | 2.5枚 |
リーリエのピッピexが入っていたデッキ
チャンピオンズリーグ2027 横浜 ジュニアリーグ
- たね
- 13枚
- マリガン率
- 16.3%
- サポート
- 12枚
- たね
- 18枚
- マリガン率
- 7.0%
- サポート
- 9枚
- たね
- 14枚
- マリガン率
- 13.9%
- サポート
- 9枚
- たね
- 14枚
- マリガン率
- 13.9%
- サポート
- 10枚
- たね
- 18枚
- マリガン率
- 7.0%
- サポート
- 9枚
- たね
- 15枚
- マリガン率
- 11.8%
- サポート
- 10枚
- たね
- 18枚
- マリガン率
- 7.0%
- サポート
- 14枚
- たね
- 15枚
- マリガン率
- 11.8%
- サポート
- 12枚
- たね
- 16枚
- マリガン率
- 9.9%
- サポート
- 9枚
集計対象は当サイトで記録しているデッキだけです。大会で使われたすべてのデッキではありません。初手の確率は初手確率計算で試せます。
最終確認:2026年11月8日(日)