チャンピオンズリーグ2026 福岡 ジュニアリーグ優勝デッキ(ブースターex・イーブイex)
2026年2月21日(土)〜2月22日(日)に開催されたチャンピオンズリーグ2026 福岡のジュニアリーグで優勝したデッキです。公式サイトで公開されたデッキコード(UySpMp-liahAC-yy3p3R)から構成を取得しています。
デッキの構成
- 23ポケモン
- 15グッズ
- 1どうぐ
- 9サポート
- 3スタジアム
- 9エネルギー
初手の安定度
- たねポケモン
- 16枚
- マリガン率
- 9.9%
- 初手にサポート(9枚)
- 68.7%
- 最初の番までにサポート
- 74.0%
マリガンを考慮した厳密な計算です。サーチ系のカードや特性による手札の増減は含めていません。この条件で初手確率計算を開く
このデッキのキチキギスex・ラティアスex・リーリエのピッピexを使ったほかのデッキも見られます。
カードリスト
ポケモン(23枚)
| イーブイ | たね | 2枚 |
| イーブイex | たね | 1枚 |
| ブースターex | 1進化 | 2枚 |
| リーフィアex | 1進化 | 1枚 |
| スピンロトム | たね | 2枚 |
| ホーホー | たね | 4枚 |
| ヨルノズク | 1進化 | 4枚 |
| キチキギスex | たね | 1枚 |
| リーリエのピッピex | たね | 1枚 |
| ラティアスex | たね | 1枚 |
| オーガポン いどのめんex | たね | 1枚 |
| カプ・コケコex | たね | 1枚 |
| パオジアン | たね | 1枚 |
| ロケット団のミミッキュ | たね | 1枚 |
グッズ(15枚)
| ポケパッド | 4枚 |
| テラスタルオーブ | 2枚 |
| ハイパーボール | 3枚 |
| なかよしポフィン | 2枚 |
| 夜のタンカ | 2枚 |
| ガラスのラッパ | 1枚 |
| エネルギー転送 | 1枚 |
ポケモンのどうぐ(1枚)
サポート(9枚)
| アカマツ | 3枚 |
| ボスの指令 | 2枚 |
| スグリ | 1枚 |
| リーリエの決心 | 1枚 |
| Nの筋書き | 1枚 |
| シアノ | 1枚 |
スタジアム(3枚)
エネルギー(9枚)
| 基本炎エネルギー | 2枚 |
| 基本水エネルギー | 2枚 |
| 基本雷エネルギー | 2枚 |
| 基本超エネルギー | 2枚 |
| 基本草エネルギー | 1枚 |
カードの画像や効果は公式サイトのデッキページで確認できます。
このデッキを組むのに必要なもの
| 必要なもの | 数 |
| カード構成は上のカードリストと公式のデッキページで確認できます | 60枚 |
| デッキシールド(スリーブ)64枚入りなら60枚と予備4枚。大会では予備の持参が求められることがあります(デッキシールドの基本) | 1パック |
| デッキケースシールドに入れた60枚が収まるもの | 1個 |
| ダメカン・コイン・マーカーダメージ・どく・やけどの記録とコイン投げに使います | 1そろい |
同じ大会のほかのリーグ
出典:公式「チャンピオンズリーグ2026 福岡」優勝者インタビュー、公式 デッキコード UySpMp-liahAC-yy3p3R