ラティアスexを採用したデッキの構成(優勝デッキ・公式レシピ8個の集計)
ラティアスexが入っていたデッキ8個(公式大会の優勝デッキ7個、公式デッキレシピ1個)を、公式のデッキコードから集計しました。
- ラティアスexの採用枚数
- 平均1.6枚(1〜2枚)
- たねポケモン
- 平均15.9枚。16枚ならマリガン率9.9%
一緒に使われているカード
8個のデッキのうち、何個に入っていたかの順です(基本エネルギーをのぞく、上位30枚)。
| カード | 種類 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| ハイパーボール | グッズ | 100% | 3.9枚 |
| ボスの指令 | サポート | 100% | 2.6枚 |
| 夜のタンカ | グッズ | 100% | 1.5枚 |
| リーリエの決心 | サポート | 88% | 3.0枚 |
| ニャースex | ポケモン | 88% | 1.9枚 |
| リーリエのピッピex | ポケモン | 88% | 1.3枚 |
| キチキギスex | ポケモン | 88% | 1.0枚 |
| アカマツ | サポート | 75% | 3.0枚 |
| ゼロの大空洞 | スタジアム | 63% | 3.0枚 |
| アンフェアスタンプ(ACE SPEC) | グッズ | 63% | 1.0枚 |
| エネルギーつけかえ | グッズ | 50% | 3.5枚 |
| ポケパッド | グッズ | 50% | 3.3枚 |
| メガガルーラex | ポケモン | 50% | 2.0枚 |
| シアノ | サポート | 50% | 1.8枚 |
| マシマシラ | ポケモン | 50% | 1.8枚 |
| スペシャルレッドカード | グッズ | 50% | 1.0枚 |
| オーガポン みどりのめんex | ポケモン | 38% | 3.3枚 |
| なかよしポフィン | グッズ | 38% | 3.3枚 |
| ガラスのラッパ | グッズ | 38% | 1.7枚 |
| タケシのスカウト | サポート | 38% | 1.7枚 |
| 暗号マニアの解読 | サポート | 38% | 1.3枚 |
| ドロンチ | ポケモン | 25% | 4.0枚 |
| ドラメシヤ | ポケモン | 25% | 4.0枚 |
| むしとりセット | グッズ | 25% | 3.0枚 |
| ドラパルトex | ポケモン | 25% | 3.0枚 |
| ヨマワル | ポケモン | 25% | 2.5枚 |
| サマヨール | ポケモン | 25% | 2.0枚 |
| スボミー | ポケモン | 25% | 2.0枚 |
| ヨノワール | ポケモン | 25% | 1.5枚 |
| テラスタルオーブ | グッズ | 25% | 1.5枚 |
ラティアスexが入っていたデッキ
チャンピオンズリーグ2027 横浜 ジュニアリーグ
- たね
- 13枚
- マリガン率
- 16.3%
- サポート
- 12枚
- たね
- 14枚
- マリガン率
- 13.9%
- サポート
- 10枚
- たね
- 18枚
- マリガン率
- 7.0%
- サポート
- 9枚
- たね
- 18枚
- マリガン率
- 7.0%
- サポート
- 9枚
- たね
- 15枚
- マリガン率
- 11.8%
- サポート
- 10枚
- たね
- 18枚
- マリガン率
- 7.0%
- サポート
- 14枚
- たね
- 15枚
- マリガン率
- 11.8%
- サポート
- 12枚
- たね
- 16枚
- マリガン率
- 9.9%
- サポート
- 9枚
集計対象は当サイトで記録しているデッキだけです。大会で使われたすべてのデッキではありません。初手の確率は初手確率計算で試せます。
最終確認:2026年11月8日(日)